تقارير المبيعات
تجيب تقارير المبيعات عن من اشترى ماذا، وممن، ومتى، وأين، وكيف يتغير ذلك من شهر لآخر.
افتح التقارير›المبيعات.
المبيعات
| التقرير | ما يعرضه |
|---|---|
| ملخص المبيعات | المبيعات والخصومات والضريبة والمرتجعات حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو الربع أو السنة. |
| المبيعات حسب العميل | المبيعات المفوترة والمرتجعات وصافي المبيعات لكل عميل، مرتبة. |
| المبيعات حسب الصنف | الكمية المباعة ومتوسط السعر والمرتجعات وصافي المبيعات لكل صنف. |
| المبيعات حسب فئة الصنف | صافي المبيعات لكل فئة أصناف. |
| المبيعات حسب المندوب | المبيعات المفوترة والمرتجعات وصافي المبيعات لكل مندوب. |
| المبيعات حسب الفرع | صافي المبيعات لكل فرع. |
الفواتير والمرتجعات والمقبوضات
| التقرير | ما يعرضه |
|---|---|
| تفاصيل الفواتير | كل فاتورة بإجمالياتها والمبلغ المدفوع والرصيد المستحق وأيام التأخير. |
| سجل مرتجعات المبيعات | الإشعارات الدائنة الصادرة، مع الفاتورة الأصلية والرصيد الدائن غير المستخدم. |
| المقبوضات | سندات القبض بطريقة الدفع وحساب الإيداع والمبلغ غير المستخدم. |
| الفواتير الملغاة | الفواتير الملغاة في الفترة، مع السبب ومن أنشأها ومن ألغاها. |
الاتجاهات الشهرية
ستة تقارير تضع الأشهر جنبًا إلى جنب، مع سهم يبيّن التغير مقارنة بالشهر السابق أو الشهر نفسه من العام الماضي: حسب الصنف (القيمة أو الكمية)، والفئة، والفئة الفرعية، والعميل (لاكتشاف العملاء الذين يشترون أكثر أو أقل أو توقفوا)، والمندوب، والفرع.
لم تجد ما تبحث عنه؟ راسلنا على info@exlerithub.com أو تواصل معنا عبر واتساب.